| Produktbeschreibung | Brother MFC 795CW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farb ) |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46 cm x 37.5 cm x 18 cm |
| Gewicht | 8.7 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl ( Farb ) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JPEG |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Display | 12.7 cm ( 5" ) |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Kapazität Dokumenteinzug | 15 Blatt |
| Mediengröße | 98 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 120 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 120 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB-Host |
| Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , Blauer Engel |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb |
| Display-Diagonale | 12.7 cm ( 5" ) |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale | Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite | 46 cm |
| Tiefe | 37.5 cm |
| Höhe | 18 cm |
| Gewicht | 8.7 kg |
| Standardspeicher | 48 MB |
| Flash-Speicher-Typ | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, SDHC Memory Card |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Düsenkonfiguration | 94 Düsen (Black), 3 x 94 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 4 pl (Schwarz), 1,5 pl (Farbe) |
| Tintentyp | Brother Innobella-Tinte |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Farbtiefe (intern) | 36 bit |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 400 Seiten |
| Hörer | Hörer mit Schnur |
| Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 250 Stationen |
| Zeitversetztes Senden | Eingebaut |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Kapazität Dokumenteinzug | 15 Blatt |
| Min. Kopienformat | 98 x 148 mm |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier |
| Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Standardmedienkapazität | 120 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 120 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 15 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 220 g/m2 Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 102 x 152 mm Ausgabefach - 50 Blatt - A4 (210 x 297 mm) |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb Scannen : 3.44 Sek. ( A4 ) - s/w Scannen : 4.83 Sek. ( A4 ) - Farb |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2 |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher |
| Software inbegriffen | ScanSoft PaperPort SE 11.0 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 30 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.5 Watt |
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 300 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 240 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Geräuschpegel | 50 dB (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.